Mercado
Cotizaciones de criptomonedas en euros
Bitcoin cotiza a 70.028 €. Precios de CoinGecko actualizados cada pocos minutos; cada plataforma aplica su propio precio y comisión.
Capitalización total2,34 bill. €
Volumen 24 h98.028 M€
Dominancia de bitcoin60,0 %
Datos: CoinGecko · Powered by CoinGecko · actualizado . El índice de miedo y codicia es de alternative.me (0 = miedo extremo, 100 = codicia extrema).
Las 20 principales, con gráfico
BitcoinBTC70.028 €+0,80 %
EthereumETH2.047 €+1,10 %
TetherUSDT0,8933 €+0,10 %
BNBBNB634,52 €+0,81 %
XRPXRP1,12 €+0,13 %
USDCUSDC0,8938 €+0,10 %
SolanaSOL84,73 €−0,75 %
TRONTRX0,2809 €+1,34 %
Figure HelocFIGR_HELOC0,9619 €+1,26 %
ZcashZEC1.138 €+2,22 %
HyperliquidHYPE78,31 €−0,43 %
DogecoinDOGE0,0678 €+0,12 %
MoneroXMR542,24 €+0,36 %
USDSUSDS0,8942 €+0,08 %
WhiteBIT CoinWBT67,29 €+0,81 %
ChainlinkLINK10,13 €−2,72 %
LEO TokenLEO8,40 €+0,08 %
CardanoADA0,1718 €−0,65 %
NEAR ProtocolNEAR3,79 €−3,02 %
StellarXLM0,1504 €−0,41 %
Top 50 por capitalización
| Moneda | Precio | 24 h | 7 días | Capitalización |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bitcoin BTC | 70.028 € | +0,80 % | −2,10 % | 1,41 bill. € |
| 2. Ethereum ETH | 2.047 € | +1,10 % | −1,28 % | 250.156 M€ |
| 3. Tether USDT | 0,8933 € | +0,10 % | 0,00 % | 160.905 M€ |
| 4. BNB BNB | 634,52 € | +0,81 % | −4,24 % | 83.452 M€ |
| 5. XRP XRP | 1,12 € | +0,13 % | −2,57 % | 71.054 M€ |
| 6. USDC USDC | 0,8938 € | +0,10 % | −0,02 % | 63.788 M€ |
| 7. Solana SOL | 84,73 € | −0,75 % | −6,33 % | 50.017 M€ |
| 8. TRON TRX | 0,2809 € | +1,34 % | −4,84 % | 26.692 M€ |
| 9. Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,9619 € | +1,26 % | +1,16 % | 24.986 M€ |
| 10. Zcash ZEC | 1.138 € | +2,22 % | +5,63 % | 19.357 M€ |
| 11. Hyperliquid HYPE | 78,31 € | −0,43 % | +15,43 % | 18.747 M€ |
| 12. Dogecoin DOGE | 0,0678 € | +0,12 % | −1,44 % | 10.613 M€ |
| 13. Monero XMR | 542,24 € | +0,36 % | +2,40 % | 10.212 M€ |
| 14. USDS USDS | 0,8942 € | +0,08 % | −0,03 % | 8.549 M€ |
| 15. WhiteBIT Coin WBT | 67,29 € | +0,81 % | −2,36 % | 7.986 M€ |
| 16. Chainlink LINK | 10,13 € | −2,72 % | −0,67 % | 7.773 M€ |
| 17. LEO Token LEO | 8,40 € | +0,08 % | +4,31 % | 7.730 M€ |
| 18. Cardano ADA | 0,1718 € | −0,65 % | −5,79 % | 6.457 M€ |
| 19. Stellar XLM | 0,1504 € | −0,41 % | −0,19 % | 5.302 M€ |
| 20. Bitcoin Cash BCH | 252,49 € | −0,76 % | +0,18 % | 5.080 M€ |
| 21. NEAR Protocol NEAR | 3,79 € | −3,02 % | −5,82 % | 4.967 M€ |
| 22. Dai DAI | 0,8941 € | +0,08 % | −0,05 % | 4.055 M€ |
| 23. Ethena USDe USDE | 0,8928 € | +0,09 % | −0,11 % | 4.037 M€ |
| 24. Uniswap UNI | 6,46 € | +0,52 % | +4,59 % | 4.035 M€ |
| 25. Litecoin LTC | 49,63 € | −1,05 % | −1,91 % | 3.862 M€ |
| 26. Rain RAIN | 0,005007 € | −9,16 % | −33,08 % | 3.556 M€ |
| 27. USD1 USD1 | 0,8925 € | +0,12 % | −0,09 % | 3.460 M€ |
| 28. Avalanche AVAX | 7,72 € | −3,42 % | −2,85 % | 3.428 M€ |
| 29. Canton CC | 0,0856 € | −1,91 % | −5,32 % | 3.424 M€ |
| 30. Sui SUI | 0,8008 € | −0,93 % | −1,96 % | 3.315 M€ |
| 31. Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1,08 € | −0,82 % | −2,50 % | 3.066 M€ |
| 32. Tether Gold XAUT | 3.494 € | +1,05 % | −2,56 % | 2.825 M€ |
| 33. Hedera HBAR | 0,0637 € | −1,16 % | −7,62 % | 2.825 M€ |
| 34. Global Dollar USDG | 0,8942 € | +0,11 % | −0,02 % | 2.611 M€ |
| 35. Quant QNT | 177,72 € | −0,81 % | +4,13 % | 2.586 M€ |
| 36. PayPal USD PYUSD | 0,8941 € | +0,11 % | −0,04 % | 2.495 M€ |
| 37. Shiba Inu SHIB | 0,000004 € | −0,69 % | −3,60 % | 2.462 M€ |
| 38. Bittensor TAO | 206,81 € | −2,57 % | −7,70 % | 2.417 M€ |
| 39. Cronos CRO | 0,0457 € | −0,29 % | −5,53 % | 2.317 M€ |
| 40. Ripple USD RLUSD | 0,8944 € | +0,11 % | −0,01 % | 2.176 M€ |
| 41. Ethena ENA | 0,1612 € | −4,01 % | −12,98 % | 2.161 M€ |
| 42. Ondo US Dollar Yield USDY | 1,03 € | +0,19 % | +0,03 % | 2.145 M€ |
| 43. OKB OKB | 101,43 € | +2,53 % | +5,15 % | 2.131 M€ |
| 44. Circle USYC USYC | 1,02 € | +0,15 % | +0,07 % | 2.110 M€ |
| 45. Aave AAVE | 119,31 € | −4,31 % | −1,25 % | 1.842 M€ |
| 46. Pepe PEPE | 0,000004 € | −2,18 % | +11,97 % | 1.841 M€ |
| 47. BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 0,8942 € | +0,15 % | 0,00 % | 1.811 M€ |
| 48. MemeCore M | 0,7669 € | −5,44 % | −11,39 % | 1.759 M€ |
| 49. Ondo ONDO | 0,3567 € | −3,44 % | −1,96 % | 1.738 M€ |
| 50. Pump.fun PUMP | 0,003694 € | −2,46 % | −1,35 % | 1.699 M€ |
Las cotizaciones son informativas y no son una recomendación de compra o venta.
Aviso de riesgo: los criptoactivos son muy volátiles y puedes perder todo lo invertido. No están cubiertos por los fondos de garantía de depósitos ni por los sistemas de indemnización de inversores, aunque la plataforma tenga autorización MiCA. Invierte solo lo que puedas permitirte perder.
● RUTA VERIFICADA · MICA & CNMV
Ficha técnica y resumen normativo: Cotizaciones de criptomonedas en euros
- Tema principal
- Cotizaciones de criptomonedas en euros
- Resumen ejecutivo
- Bitcoin cotiza a 70.028 € . Precios de CoinGecko actualizados cada pocos minutos; cada plataforma aplica su propio precio y comisión.
- Autoridad y normativa de referencia
- CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), Banco de España y Registro MiCA de ESMA (Reglamento UE 2023/1114 MiCA y Ley 58/2003 General Tributaria)
- Marco fiscal en España
- Base del Ahorro IRPF (19 % hasta 6.000 €, 21 % hasta 50.000 €, 23 % hasta 200.000 €, 27 % hasta 300.000 €, 30 % más de 300.000 €) con método FIFO; Modelo 100, Modelo 720/721 (> 50.000 € en custodia extranjera) y directiva DAC8.
- Criterio metodológico
- Cálculo transparente basado en tarifas oficiales publicadas y registros públicos
- Fecha de verificación y fuente
- Criptoruta (Criptodata Lab) · Datos comprobados el 2026-10-30
