Cotización
Precio de Ethereum (ETH) en euros
1 ETH = 2.047 € · 24 h: +1,10 %. Precio orientativo de CoinGecko; cada plataforma aplica su propio precio y comisión.
Datos: CoinGecko · Powered by CoinGecko · actualizado
Precio de Ethereum en el último año
Cierre diario en euros del 03.11.2025 al 02.11.2026. Pasa el dedo o el ratón por el gráfico.
Ver los datos en tabla (último cierre de cada mes)
| Mes | Precio |
|---|---|
| Noviembre 2025 | 2.577 € |
| Diciembre 2025 | 2.530 € |
| Enero 2026 | 2.280 € |
| Febrero 2026 | 1.634 € |
| Marzo 2026 | 1.749 € |
| Abril 2026 | 1.921 € |
| Mayo 2026 | 1.735 € |
| Junio 2026 | 1.410 € |
| Julio 2026 | 1.664 € |
| Agosto 2026 | 2.085 € |
| Septiembre 2026 | 2.361 € |
| Octubre 2026 | 2.001 € |
| Noviembre 2026 | 2.056 € |
Powered by CoinGecko · el último punto es el precio en el momento de la actualización.
¿Dónde comprar Ethereum en España?
Plataformas autorizadas en España cuyo catálogo público incluye ETH.
| Plataforma | Estado | Par ETH/EUR | Coste 500 € (tarifa base) | Ojo | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate | Autorizada MiCA | Solo contra otras monedas | 1,00 € | lista global: confirma que está disponible en tu cuenta de la UE | api.gateio.ws |
| Finst | Autorizada MiCA | Sí | 1,50 € | – | finst.com |
| OKX | Autorizada MiCA | Sí | 2,00 € | lista global: confirma que está disponible en tu cuenta de la UE | eea.okx.com |
| Bitvavo | Autorizada MiCA | Sí | 2,50 € | – | api.bitvavo.com |
| Bitstamp | Autorizada MiCA | Sí | 4,00 € | lista global: confirma que está disponible en tu cuenta de la UE | bitstamp.net |
ETP de Ethereum (productos cotizados)
No cotizan en la Bolsa de Madrid; se compran en otras bolsas europeas a través de bancos y brókers.
| Producto | ISIN | Gastos anuales (TER) | Bolsas |
|---|---|---|---|
| CoinShares Physical Staked Ethereum | GB00BLD4ZM24 | 0 % | Borsa Italiana, Euronext Amsterdam, Euronext Paris, LSE, SIX, Xetra, gettex |
| 21shares Ethereum Staking ETP | CH0454664027 | 1,49 % | Euronext Amsterdam, Euronext Paris, LSE, SIX, Xetra, gettex |
| WisdomTree Physical Ethereum | GB00BJYDH394 | 0,35 % | Borsa Italiana, Euronext Amsterdam, Euronext Paris, LSE, SIX, Xetra, gettex |
| Bitwise Ethereum Staking ETP | DE000A3G90G9 | 0,65 % | Euronext Paris, LSE, SIX, Xetra, gettex |
| VanEck Ethereum ETN | DE000A3GPSP7 | 1 % | Euronext Amsterdam, Euronext Paris, SIX, Xetra, gettex |
| 21shares Ethereum Core Staking ETP | CH1209763130 | 0,1 % | Borsa Italiana, Euronext Amsterdam, Euronext Paris, LSE, SIX, Xetra, gettex |
| Bitwise Physical Ethereum ETP | DE000A3GMKD7 | 1,49 % | Borsa Italiana, Euronext Amsterdam, Euronext Paris, LSE, SIX, Xetra, gettex |
| Xtrackers Galaxy Physical Ethereum ETC Securities | CH1315732268 | 0,25 % | SIX, Xetra, gettex |
Fuentes: justetf.com (secundaria), justetf.com (secundaria), justetf.com (secundaria) · comprobado 30.10.2026
Staking de Ethereum: tasas publicadas
Rendimientos variables, no garantizados. Tributan como rendimiento del capital mobiliario.
| Plataforma | Activo | Tasa | Tal como lo publica | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | ETH | 2,81 % | 2,81 % (Bonded); no se muestra APY flexible | 27.10.2026 | kraken.com |
| Coinbase | ETH | 1,65 % | 1,65% | 27.10.2026 | coinbase.com |
| Bitpanda | ETH | 2 % – 4 % | 2-4% | 27.10.2026 | bitpanda.com |
| Bit2Me | ETH | 6 % | hasta 6,00 % | 27.10.2026 | bit2me.com |
¿Cómo tributa en España?
- Vender Ethereum por euros genera una ganancia o pérdida patrimonial que tributa en la base del ahorro (del 19 % al 30 % en 2026).
- Cambiar una criptomoneda por otra también tributa (permuta).
- Hacienda usa el método FIFO para calcular el coste de lo que vendes.
Fuentes: boe.es, petete.tributos.hacienda.gob.es, petete.tributos.hacienda.gob.es · comprobado 30.10.2026
Aviso de riesgo: los criptoactivos son muy volátiles y puedes perder todo lo invertido. No están cubiertos por los fondos de garantía de depósitos ni por los sistemas de indemnización de inversores, aunque la plataforma tenga autorización MiCA. Invierte solo lo que puedas permitirte perder.
Ficha técnica y resumen normativo: Precio de Ethereum (ETH) en euros
- Tema principal
- Precio de Ethereum (ETH) en euros
- Resumen ejecutivo
- 1 ETH = 2.047 € · 24 h: +1,10 % . Precio orientativo de CoinGecko; cada plataforma aplica su propio precio y comisión.
- Autoridad y normativa de referencia
- CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), Banco de España y Registro MiCA de ESMA (Reglamento UE 2023/1114 MiCA y Ley 58/2003 General Tributaria)
- Marco fiscal en España
- Base del Ahorro IRPF (19 % hasta 6.000 €, 21 % hasta 50.000 €, 23 % hasta 200.000 €, 27 % hasta 300.000 €, 30 % más de 300.000 €) con método FIFO; Modelo 100, Modelo 720/721 (> 50.000 € en custodia extranjera) y directiva DAC8.
- Criterio metodológico
- Cálculo transparente basado en tarifas oficiales publicadas y registros públicos
- Fecha de verificación y fuente
- Criptoruta (Criptodata Lab) · Datos comprobados el 2026-10-30
