Cotización
Precio de Bitcoin (BTC) en euros
1 BTC = 70.028 € · 24 h: +0,80 %. Precio orientativo de CoinGecko; cada plataforma aplica su propio precio y comisión.
Datos: CoinGecko · Powered by CoinGecko · actualizado
Precio de Bitcoin en el último año
Cierre diario en euros del 03.11.2025 al 02.11.2026. Pasa el dedo o el ratón por el gráfico.
Ver los datos en tabla (último cierre de cada mes)
| Mes | Precio |
|---|---|
| Noviembre 2025 | 78.307 € |
| Diciembre 2025 | 75.315 € |
| Enero 2026 | 70.941 € |
| Febrero 2026 | 55.755 € |
| Marzo 2026 | 57.640 € |
| Abril 2026 | 64.614 € |
| Mayo 2026 | 63.366 € |
| Junio 2026 | 52.704 € |
| Julio 2026 | 56.185 € |
| Agosto 2026 | 67.011 € |
| Septiembre 2026 | 73.753 € |
| Octubre 2026 | 68.922 € |
| Noviembre 2026 | 70.370 € |
Powered by CoinGecko · el último punto es el precio en el momento de la actualización.
¿Dónde comprar Bitcoin en España?
Plataformas autorizadas en España, ordenadas por lo que cuesta comprar y vender 500 €.
Coste de comprar y vender 500 € de BTC con la tarifa base (cálculo propio).
ETP de Bitcoin (productos cotizados)
No cotizan en la Bolsa de Madrid; se compran en otras bolsas europeas a través de bancos y brókers.
| Producto | ISIN | Gastos anuales (TER) | Bolsas |
|---|---|---|---|
| CoinShares Physical Bitcoin | GB00BLD4ZL17 | 0,15 % | Borsa Italiana, Euronext Amsterdam, Euronext Paris, LSE, SIX, Xetra, gettex |
| WisdomTree Physical Bitcoin | GB00BJYDH287 | 0,15 % | Borsa Italiana, Euronext Amsterdam, Euronext Paris, LSE, SIX, Xetra, gettex |
| iShares Bitcoin ETP | XS2940466316 | 0,15 % | Borsa Italiana, Euronext Amsterdam, Euronext Paris, LSE, SIX, Xetra, gettex |
| Bitwise Physical Bitcoin ETP | DE000A27Z304 | 2 % | Borsa Italiana, Euronext Amsterdam, Euronext Paris, LSE, SIX, Xetra, gettex |
| 21shares Bitcoin ETP | CH0454664001 | 1,49 % | Euronext Amsterdam, Euronext Paris, LSE, SIX, Xetra, gettex |
| 21shares Bitcoin Core ETP | CH1199067674 | 0,1 % | Borsa Italiana, Euronext Amsterdam, Euronext Paris, LSE, SIX, Xetra, gettex |
| VanEck Bitcoin ETN | DE000A28M8D0 | 1 % | Euronext Amsterdam, Euronext Paris, SIX, Xetra, gettex |
| Fidelity Physical Bitcoin ETP | XS2434891219 | 0,25 % | Borsa Italiana, LSE, SIX, Xetra, gettex |
| Invesco Physical Bitcoin | XS2376095068 | 0,1 % | LSE, SIX, Xetra, gettex |
| Bitwise Core Bitcoin ETP | DE000A4AER62 | 0,05 % | Borsa Italiana, Euronext Amsterdam, Euronext Paris, LSE, SIX, Xetra, gettex |
| Xtrackers Galaxy Physical Bitcoin ETC Securities | CH1315732250 | 0,25 % | SIX, Xetra, gettex |
| nxtAssets Bitcoin direct ETP | DE000NXTA018 | 1 % | SIX, Xetra, gettex |
| Amundi Bitcoin ETP | XS3332092090 | 0,25 % | Euronext Paris, Xetra |
| Global X Bitcoin ETP | GB00BLBDZV05 | 0,29 % | LSE, SIX, Xetra, gettex |
| 1Valour Bitcoin Physical Staking | GB00BRBV3124 | 0,9 % | No publicado |
Fuentes: justetf.com (secundaria), justetf.com (secundaria), justetf.com (secundaria) · comprobado 30.10.2026
¿Cómo tributa en España?
- Vender Bitcoin por euros genera una ganancia o pérdida patrimonial que tributa en la base del ahorro (del 19 % al 30 % en 2026).
- Cambiar una criptomoneda por otra también tributa (permuta).
- Hacienda usa el método FIFO para calcular el coste de lo que vendes.
Fuentes: boe.es, petete.tributos.hacienda.gob.es, petete.tributos.hacienda.gob.es · comprobado 30.10.2026
Aviso de riesgo: los criptoactivos son muy volátiles y puedes perder todo lo invertido. No están cubiertos por los fondos de garantía de depósitos ni por los sistemas de indemnización de inversores, aunque la plataforma tenga autorización MiCA. Invierte solo lo que puedas permitirte perder.
Ficha técnica y resumen normativo: Precio de Bitcoin (BTC) en euros
- Tema principal
- Precio de Bitcoin (BTC) en euros
- Resumen ejecutivo
- 1 BTC = 70.028 € · 24 h: +0,80 % . Precio orientativo de CoinGecko; cada plataforma aplica su propio precio y comisión.
- Autoridad y normativa de referencia
- CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), Banco de España y Registro MiCA de ESMA (Reglamento UE 2023/1114 MiCA y Ley 58/2003 General Tributaria)
- Marco fiscal en España
- Base del Ahorro IRPF (19 % hasta 6.000 €, 21 % hasta 50.000 €, 23 % hasta 200.000 €, 27 % hasta 300.000 €, 30 % más de 300.000 €) con método FIFO; Modelo 100, Modelo 720/721 (> 50.000 € en custodia extranjera) y directiva DAC8.
- Criterio metodológico
- Cálculo transparente basado en tarifas oficiales publicadas y registros públicos
- Fecha de verificación y fuente
- Criptoruta (Criptodata Lab) · Datos comprobados el 2026-10-30
