Formas de pago
Comprar cripto con transferencia SEPA
24 plataformas autorizadas en España confirman el pago con transferencia bancaria en sus tarifas: Bitvavo, Finst, Bit2Me, Gate, Bitpanda, Kraken…
Actualizado: Cómo lo comprobamos
Plataformas que aceptan transferencia bancaria
| Plataforma | Estado | Método | Comisión publicada | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Bitvavo | Autorizada MiCA | SEPA | 0 € | api.bitvavo.com |
| Finst | Autorizada MiCA | Instant SEPA / iDEAL / Bancontact | gratis | finst.com |
| Bit2Me | Autorizada MiCA | Transferencia SEPA | 0 € (gratis) | support.bit2me.com |
| Gate | Autorizada MiCA | SEPA | 0 € (transferencia bancaria SEPA) | gate.com |
| Bitpanda | Autorizada MiCA | SEPA (EUR) | 0 € (gratis) | support.bitpanda.com |
| Kraken | Autorizada MiCA | SEPA | 0 € (mín. 1 EUR; Plaid/Openpayd/Bank Frick/Banking Circle/Ivy) | support.kraken.com |
| Bitstamp | Autorizada MiCA | SEPA | 0 € | bitstamp.net |
| Criptan | Autorizada MiCA | Transferencia bancaria (EUR o USD→USDC) | No publicado | No publicado |
| eToro | Autorizada MiCA | SEPA (cuenta en moneda local EUR) | 0 € (gratis) | etoro.com |
| Crypto.com | Autorizada MiCA | SEPA | 0 % (transferencia bancaria) | help.crypto.com |
| Bitstack | Autorizada MiCA | Transferencia bancaria / SEPA instantánea | gratis | bitstack-app.com |
| Renta 4 Banco | Autorizada MiCA | cuenta corriente vinculada Renta 4 | No publicado | No publicado |
| OKX | Autorizada MiCA | SEPA | 0 € (SEPA inmediata, gratis) | okx.com |
| Lightyear | Autorizada MiCA | Transferencia bancaria | gratis | lightyear.com |
| Relai | Autorizada MiCA | Transferencia bancaria | sin comisión adicional | relai.app |
| Openbank | Autorizada MiCA | saldo de la cuenta Openbank | No publicado | No publicado |
| XTB | Autorizada MiCA | Transferencia bancaria | gratis (ES) | xtb.com |
| Bybit | Autorizada MiCA | SEPA | los depósitos on-chain/internos son gratuitos; la comisión del depósito en fiat depende del método (se muestra en la app) | bybit.eu |
| BBVA | Autorizada MiCA | cargo en cuenta BBVA | No publicado | No publicado |
| Coinbase | Autorizada MiCA | SEPA | 0 € | help.coinbase.com |
| 21bitcoin | Autorizada MiCA | Depósito en EUR | gratis, mín. 10 € | 21bitcoin.app |
| Vivid Money | Autorizada MiCA | SEPA / recarga en fiat | 0 € (gratis) | vivid.money |
| Nexo | A través de socio autorizado | Transferencia bancaria SEPA en EUR | No publicado | No publicado |
| Trading 212 | Autorizada MiCA | depósito fiat (EUR/USD) | 0 € (gratis) | helpcentre.trading212.com |
Métodos y comisiones tal como los publica cada plataforma · comprobado 30.10.2026.
Aviso de riesgo: los criptoactivos son muy volátiles y puedes perder todo lo invertido. No están cubiertos por los fondos de garantía de depósitos ni por los sistemas de indemnización de inversores, aunque la plataforma tenga autorización MiCA. Invierte solo lo que puedas permitirte perder.
Preguntas frecuentes
¿Qué plataformas aceptan transferencia bancaria?
24 plataformas autorizadas en España confirman el pago con transferencia bancaria en sus tarifas: Bitvavo, Finst, Bit2Me, Gate, Bitpanda, Kraken…
● RUTA VERIFICADA · MICA & CNMV
Ficha técnica y resumen normativo: Comprar cripto con transferencia SEPA
- Tema principal
- Comprar cripto con transferencia SEPA
- Resumen ejecutivo
- 24 plataformas autorizadas en España confirman el pago con transferencia bancaria en sus tarifas: Bitvavo , Finst , Bit2Me , Gate , Bitpanda , Kraken …
- Autoridad y normativa de referencia
- CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), Banco de España y Registro MiCA de ESMA (Reglamento UE 2023/1114 MiCA y Ley 58/2003 General Tributaria)
- Marco fiscal en España
- Base del Ahorro IRPF (19 % hasta 6.000 €, 21 % hasta 50.000 €, 23 % hasta 200.000 €, 27 % hasta 300.000 €, 30 % más de 300.000 €) con método FIFO; Modelo 100, Modelo 720/721 (> 50.000 € en custodia extranjera) y directiva DAC8.
- Criterio metodológico
- Cálculo transparente basado en tarifas oficiales publicadas y registros públicos
- Fecha de verificación y fuente
- Criptoruta (Criptodata Lab) · Datos comprobados el 2026-10-30
